Цена по запросу
Назначение и применение | Задвижка клиновая стальная (30нж64нж) предназначена для использования
в качестве устройства перекрытия потока рабочей среды на оборудовании и трубопроводах. Запирающий элемент
выполнен в виде диска с конусным сечением (клина). Модель используется в трубопроводах с газообразными (пар, воздух, природный газ, азот) и жидкими (нефтепродукты, вода, различные среды химической промышленности) средами. |
---|---|
Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси, нефтепродукты, среды с содержанием сероводорода до 6% |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015 |
А |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Способ управления | Ручное. Управление происходит вращением маховика, который через резьбовой шток придает движение клину (запорному элементу), клин вдавливается, перекрывая поток рабочей среды, и отводится от посадочных мест, тем самым освобождая проход. |
Покрытие * | Отличительная окраска по ГОСТ 4666-2015. |
Примечание | Возможно изготовление задвижек со строительными длинами согласно ГОСТ 9706-93 по согласованию с заказчиком. |
Материальное исполнение основных деталей
Обозначение | 30нж64нж | |
---|---|---|
Температура рабочей среды | От -60°С до 560°С | |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | |
Наименование | Нержавеющая сталь | |
1 | Корпус | 12Х18Н10Т |
2 | Седло | 12Х18Н10Т |
3 | Клин | 14Х17Н2 |
4 | Прокладка | СНП |
5 | Фланец прижимной | 09Г2С |
6 | Бугель | 12Х18Н10Т |
7 | Шток | 14Х17Н2 |
8 | Кольцо | КГФ |
9 | Гайка ходовая | БрАЖ9-4 |
10 | Гайка контровочная | 09Г2С |
11 | Штурвал | Ст. 20 |
12 | Фланец | 12Х18Н10Т |
Размеры фланцевого исполнения
Dn, мм | Pn, кгс/см2 | d5, мм | D, мм | D1, мм | d6, мм | n, отв | L2, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 240 | 17,6 |