Цена по запросу
Назначение и применение | Кран дискретный (КД) применяется для бесступенчатой регулировки расхода жидкости при нефтедобыче. Позволяет установить необходимый режим работы скважины, измерить концентрацию газа в той жидкости, которую выкачали из скважины, установить требуемый расход жидкости, которая подается вглубь пласта, вывести скважину на режим работы без прекращения подачи насосом СШН или установкой УЭЦН. Регулировка потока, производится ступенчато путем изменения диаметра отверстия при вращении штуцера, что дает значительное снижение времени при эксплуатации. Кран дискретный не является запорным устройством. Номинальный диаметр Dn 65 мм. Номинальное давление Рn 210 кгс/см² Диаметр сечения проходных отверстий штуцера от 0 до 20 мм. Масса изделия 30,0 кг. |
---|---|
Направление подачи рабочей среды | одностороннее |
Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси, нефтепродукты, среды с содержанием сероводорода до 6%. |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Способ управления | Ручное. Управление происходит поворотом рукоятки передающей вращение через шток на штуцер, который при вращении изменяет размер проходного отверстия в соответствии с указателем. |
Покрытие * | Отличительная окраска по ГОСТ 4666-2015. |
* Допускается применять иное покрытие по требованию заказчика.
Материальное исполнение основных деталей
|
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
---|---|---|
Температура рабочей среды | От -60°С до 180°С | |
Наименование | Нержавеющая сталь | |
1 | Корпус | Ст. 12Х18Н10Т |
2 | Фланец | Ст. 12Х18Н10Т |
3 | Шток | Ст. 95Х18 |
4 | Шпиндель | Ст. 14Х17Н2 |
5 | Гайка прижимная | Ст. 12Х18Н10Т |
6 | Прокладка межфланцевая | Ст. 12Х18Н10Т |
7 | Кольцо | Ф4 |
8 | Кольцо опорное | Ф4 |
9 | Кольцо уплотнительное | РТИ |
10 | Кольцо уплотнительное | РТИ |
11 | Кольцо уплотнительное | РТИ |
12 | Ручка | Ст. 09Г2С |
Допускается изготовление из материалов и строительных размеров, не приведенных в таблицах, по согласованию.