Цена по запросу
Назначение и применение | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной фланцевый (10лс9пм) один из современных и прогрессивных типов запорной арматуры, в котором применен запирающий элемент сферической формы. Кран используется в качестве устройства перекрытия потока рабочей среды на оборудовании и трубопроводах нефтегазоперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтехимической, газовой отраслей промышленности; на трубопроводах пара и горячей воды, в тепловых сетях; в системах газоснабжения. |
---|---|
Диаметр номинальный, Dn, мм | 250 |
Давление номинальное, Pn, кгс/см² | 25 |
Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси, нефтепродукты, среды с содержанием сероводорода до 6% |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015 |
А |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Способ управления | Ручное. Управление происходит поворотом рукоятки на 90°С, передающей вращение через шток на шар-пробку, которая, поворачиваясь, освобождает или перекрывает проход. |
Покрытие * | Отличительная окраска по ГОСТ 4666-2015. * Допускается применять иное покрытие по требованию заказчика. |
Материальное исполнение основных деталей
Обозначение | 10лс9пм | |
---|---|---|
Температура рабочей среды | От -60°С до 180°С | |
Климатическое исполнение | ХЛ1 | |
Наименование | Низколегированная сталь | |
1 | Корпус | 09Г2С |
2 | Патрубок | 09Г2С |
3 | Бугель | 09Г2С |
4 | Шаровая пробка | 20Х13 |
5 | Шпиндель | 20Х13 |
6 | Пружина тарельчатая | 65Г |
7 | Кольцо опорное | 08Х13 |
8 | Седло | Ф-4К20 |
9 | Кольцо уплотнительное | Фторсилоксановый эластомер |
10 | Кольцо уплотнительное | Фторопласт Ф-4 |
11 | Уплотнение бугеля | Фторсилоксановый эластомер, EPDM |
12 | Шайба ограничительная | 65Г |
13 | Рукоятка | Ст. 3 |
14 | Фланец | 09Г2С |
Размеры фланцевого исполнения
Dn, мм | Pn, кгс/см² | d, мм | D, мм | D1, мм | d4, мм | n, отв | L2, мм | H, мм | l, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 530 | 275 | 625 | 85 |